
Mahsulotni joriy etish:
18W adapter - bu eng rivojlangan elektr energiyasini qamrab oluvchi elektr energiyasini qamrab oluvchi elektr energiyasini o'z ichiga olgan yuqori darajadagi energiya echimi. As a next-generation power adapter, the 18W Adapter achieves an impressive 85.21% conversion efficiency with just 0.1W no-load power consumption, offering users significant energy savings. Ushbu 18-adapter keng kuchlanish kiritish uchun keng kuchlanish kiritishni qo'llab-quvvatlaydi va uni butun dunyo bo'ylab elektr tarmoqlariga mos keladi. Xalqaro xavfsizlik standartlariga muvofiq, ER62368-1 va Rohi, 18W adapter, tuz spreyi va tomchi testlari kabi qattiq va tomchi sinovlari kabi turli muhitlarda barqaror va ishonchli quvvat ishlab chiqarishni ta'minlaydi.
Mahsulot xususiyatlari
Yuqori samaradorlik va energiya tejash
O'rtacha samaradorlik 85,21%, NO - Global Energiya {{}}} global energiya sarfini, global energiya sarfini 0,10, global energiya bilan ta'minlaydi va elektr energiyasini kamaytirish.
01
Keng kuchlanish kiritish, global moslik
Yevropa, Osiyo va Amerikaliklar uchun mos keladigan 240V kenglikdagi kuchlanish va 50/60 Gts elektr tarmoqlarini qo'llab-quvvatlaydi.
02
Ishonchli ishlash uchun bir nechta xavfsizlikni himoya qilish
Qisqa {{1} {{2} {{2} {}} Amaldagi himoya (OCP) va CAPTIONAL zararni ta'minlash va tasodifiy shikastlanishni oldini olish uchun (OVP) qurilgan.
03
Qattiq muhit uchun yuqori chidamlilik
Tuz purkagich, tomchi va tebranish sinovlaridan o'tdi, 100 000 soatdan ko'proq yoki 3 yilga teng, 3 yilda 3 yilga nisbatan 40 daraja holatiga amal qiladi.
04
Sifatni ta'minlash bo'yicha xalqaro sertifikatlar
Evropa bozorida tasdiqlangan, xavfsizlik va atrof-muhitga do'stona munosabatda bo'lish, xavfsizlik va atrof-muhitga bo'lgan munosabatni ta'minlaydigan.
05
Mahsulotni qo'llash
Smart uy
Marshrutchilar, aqlli karnaylar va boshqalar.
Orgtexnika jihozlari
Printerlar, skanerlar.
Iste'molchilar elektronikasi
- Top qutilar, tarmoq kameralari o'rnating.
Portativ qurilmalari
Mobil yoki avtomobil - o'rnatilgan uskunalar uchun ideal.
Issiq teglar: 18W adapter, Xitoy 18W Adapter ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, fabrikalar
Mahsulot spetsifikatsiyasi
1.Ammo
| Yo'q | Buyum | Birlik | Min qiymati | Oddiy qiymat | Maks qiymati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Siqilgan kirish kuchlanishlari oralig'i | Bo'shliq | 100 | 220 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Maksimal kirish kuchlanishining oralig'i | Bo'shliq | 90 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Rativlashtirilgan kirish kuchlanishining chastotasi | Hz | 47 | 50/60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Axborot kuchlanishining oqimi | A | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Oqim inrous | A | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Yo'q - yuklash Kirish quvvatini tarqatish | W | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.UTUSOUT Xarorati
| Yo'q | Buyum | Birlik | Min qiymati | Oddiy qiymat | Maks qiymati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Chiqish kuchlanishi | V | 11.4 | 12 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Chiqarish oqimi | A | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Ripple va shovqin | mv | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | O'rtacha samaradorlik | % | 85.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Chiqish yuklanish vaqtincha javob | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Chiqish haddan tashqari oshirib yuborish / pastki qism | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Qancha vaqt | Xonim | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Vaqtni yoqing | s | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Linni tartibga solish | % | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Yuklarni boshqarish | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.pektsiya funktsiyasi
| Yo'q | Buyum | Birlik | Ha / Yo'q | Minimal qiymat | Maksimal qiymat | Xarakterni tiklash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Qisqa tutashuvni himoya qilish | A | Ha | Hiqichoq himoyalangan rejim, zarar qilmang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Hozirgi himoya orqali | A | Ha | 1.65 | 2.5 | Hiqichoq himoyalangan rejim, zarar qilmang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Kuchlanishni himoya qilish orqali | V | Ha | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | boshqa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Birimmentning talabi
| Yo'q | Buyum | Birlik | Minimal qiymat | Oddiy qiymat | Maksimal qiymat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Ishlash harorati | daraja | -10 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Saqlash harorati | daraja | -20 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Nisbiy namlik | % | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Balandlik | M | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ishonchlilik talablari
| Yo'q | Buyum | Spetsifikatsiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | Mtbf | 100000 soat (25 daraja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Tebranish | 10-1300 dan 300 marroq 1,0 g (non: 3,5mm) ning har birida 1- y, har bir perpendikulyar o'qlarning har biri uchun 1 soat davomida 1- y. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Tomchilamoq | 1 burchak, 3-burchak, 6sufalar har biri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | Gazning korroziyasi | Namunani qonga 5% 24 soat bilan qo'yish va sinovdan keyin elektron sinov yaxshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
